Стоимость доставки:
| Расстояние |
Газель 3 м
|
Газель 4 м
|
Газель 5 м |
| Город | 1000 час | 1100 час | 1200 мин. 2 часа |
| до 30 км от склада | 2000 | 2200 | 3600 |
| От 30 до 50 км | 3000 | 3300 | 4800 |
| От 50 до 70 км | 4000 | 4400 | 6000 |
| От 70 до 100 км | 5000 | 5500 | 7200 |
| Свыше 100 км от склада | 56 за 1 км | 60 за 1 км | 64 за 1 км |
Ориентировочная стоимость доставки по популярным направлениям:
| Населенный пункт |
Газель 3 м
|
Газель 4 м
|
| Солотча | 3000 | 3300 |
| п. Казарь | 3300 | 3600 |
| п. Мурмино | 3000 | 3300 |
| Ходыненские дворики | 2000 | 2200 |
| п. Заречье | 4000 | 4400 |
| п. Алеканово | 3000 | 3300 |
|
Старожиловский р-н,
д. Ершово
|
5250 | 5650 |
| п. Новое-семкино | 3000 | 3300 |
| п. Дубровичи | 2000 | 2200 |
| п. Алешня | 2000 | 2200 |
| п. Льгово | 3000 | 3300 |
| г. Рыбное | 2000 | 2200 |
| п. Бограмово | 2000 | 2200 |
| Тума, дер. Борисково | 7250 | 7800 |
| д. Ильиское | 3000 | 3300 |
| п. Кузьминское | 4000 | 4400 |
| г. Сасово | 11200 | 12000 |
| г. Скопин | 6000 | 6450 |
| п. Петелино | 12700 | 13600 |
| с. Новоселки (Рыбное) | 4000 | 4400 |
| c. Новоселки (Дядьково) | 2000 | 2200 |
| д. Федоровка (Михайловский р-н) | 5250 | 5650 |
| с. Перекаль | 2000 | 2200 |
| г. Сапожок | 7650 | 8200 |
| г. Шилово | 5250 | 5650 |
| г. Ряжск | 6400 | 6850 |
| г. Старожилово | 5250 | 5650 |
| с. Константиново | 3000 | 3300 |
| с. Тюково (Клепиковский р-н) | 5250 | 5650 |
| г. Касимов | 10200 | 10900 |
| с. Морозовые Борки | 10950 | 13700 |
| г. Спас-Клепики | 5250 | 5650 |
| Спаск-Рязанский | 5250 | 5650 |
Доставка осуществляется с привлечением грузотакси.
Условия доставки:
Стоимость доставки, сообщается каждому покупателю индивидуально.
В день доставки заказа, мы обязательно Вам позвоним и согласуем точное время доставки.
Конструкт.Доставка Рязань
Грузоперевозки
Грузотакси